Основные показатели воды при выполнении анализа и нормативы СанПиН для питьевой воды
В таблице ниже приведены основные показатели и их нормативы, рекомендуемые СанПиНом для питьевой воды трех категорий: водопроводной, бутилированной первой категории и бутилированной высшей категории.
Стоимость комплексного анализа воды на питьевые качества составляет 2000 руб.
| Показатели воды | Единицы измерения | Нормативы СанПиН1), не более | Нормативы СанПиН2), не более | Нормативы СанПиН3), не более | Класс опасности | ||
| Показатели химического микроэлементного состава | |||||||
| Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 2 | ||
| Барий (Ba2+) | мг/л | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 2 | ||
| Бериллий (Be2+) | мг/л | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 1 | ||
| Бор (B, суммарно) | мг/л | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 2 | ||
| Ванадий (V, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3 | ||
| Висмут (Bi, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | ||
| Вольфрам (W, суммарно) | мг/л | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | ||
| Европий (Eu, суммарно) | мг/л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4 | ||
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) | 0,3 | 0,3 | 3 | ||
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2 | ||
| Кобальт (Co, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | ||
| Кремний (Si, суммарно) | мг/л | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
| Литий (Li, суммарно) | мг/л | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 2 | ||
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | 0,1 (0,5) | 0,05 | 0,05 | 3 | ||
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,25 | 0,07 | 0,07 | 2 | ||
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 | 0,01 | 0,006 | 2 | ||
| Натрий (Na+) | мг/л | 200 | 200 | 20 | 2 | ||
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 3 | ||
| Ниобий (Nb, суммарно) | мг/л | 0,01 | - | - | 2 | ||
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 1 | ||
| Рубидий (Rb, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | ||
| Самарий (Sm, суммарно) | мг/л | 0,024 | - | - | 2 | ||
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,03 | 0,01 | 0,005 | 2 | ||
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | ||
| Серебро (Ag+) | мг/л | 0,05 | 0,025 | 0,0025 | 3 | ||
| Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2 | ||
| Сурьма (Sb, суммарно) | мг/л | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 2 | ||
| Таллий (Tl, суммарно) | мг/л | 0,0001 | - | - | 2 | ||
| Теллур (Te, суммарно) | мг/л | 0,01 | - | - | 2 | ||
| Фосфор элементарный (P, суммарно) | мг/л | 0,0001 | - | - | 1 | ||
| Хром (Cr3+) | мг/л | 0,5 | - | - | 3 | ||
| Хром (Cr6+) | мг/л | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 3 | ||
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3 | ||
| Показатели макро- и микроэлементного состава | |||||||
| Йодид-ион (I-) | мг/л | 0,01-0,125** | 0,125** | 0,04-0,06*** | |||
| Кальций (Ca) | мг/л | 130 | 130 | 25-80 | |||
| Калий (K) | мг/л | - | 20 | 2-20 | |||
| Магний (Mg) | мг/л | 5 – 65 | 65 | 5-50 | |||
** — Йодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йод-дефицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы (ДСД) йодид-иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм.
*** — Йодирование воды на уровне 0,03 - 0,06 мг/л разрешается в качестве способа массовой профилактики йоддефицита при использовании иных мер профилактики.
Примечания к таблице:
• В 4-6 колонках таблицы указаны нормативы СанПиН для трех различных категорий питьевых вод:
1) нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества).
2) нормативы СанПиН 2.1.4.1116-02 (Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества) для расфасованной воды первой категории.
3) нормативы СанПиН 2.1.4.1116-02 (Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества) для расфасованной воды высшей категории.
4) Величина, указанная в скобках к нормативу СанПиН1), может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки.
• В седьмой колонке указан класс опасности вещества:
1 класс - чрезвычайно опасные;
2 класс - высокоопасные;
3 класс - опасные;
4 класс - умеренно опасные.